COURROIES PLATES
| Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900047 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 30 | Aucune fiche technique | 42,29 € | 0.225000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800083 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.240 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.007000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900074 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 300 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 2.250000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1800084 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.300 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.007000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900106 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 40 | Aucune fiche technique | 44,47 € | 0.300000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800085 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.360 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.007000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900018 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 50 | Aucune fiche technique | 45,73 € | 0.375000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 1800086 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.430 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.007000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900098 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 60 | Aucune fiche technique | 55,54 € | 0.450000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800087 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.500 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.008000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900013 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 70 | Aucune fiche technique | 64,28 € | 0.525000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800089 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.575 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.008000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900014 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 80 | Aucune fiche technique | 73,77 € | 0.600000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 460
Solde : NOUS CONSULTER |
| 1800091 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.650 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.008000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900306 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 80/25M | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.750000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1800092 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.725 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.820000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900104 | SUPERCO 5 PLIS LARGEUR 90 | Aucune fiche technique | 82,47 € | 0.675000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1801395 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.740 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.820000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900017 | SUPERCO 6 PLIS LARGEUR 140 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 1.260000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1800854 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.750 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.830000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900043 | SUPERCO 6 PLIS LARGEUR 200 | Aucune fiche technique | 210,34 € | 1.800000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800093 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.800 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.840000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 1900263 | SUPERCO 6 PLIS LARGEUR 40 | Aucune fiche technique | 67,39 € | 0.360000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 1800094 | FIXECO 20 TBN LONG. 2.900 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.870000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |