MECANIQUE
| Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200112 | 5 SPZ 125 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | 66,39 € | 2.500000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103933 | POULIE MASKA 2 SPA 140 AL 030 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 10.780000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000174 | FRETTE CN 55 100x125 | Aucune fiche technique | 331,75 € | 5.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100231 | MOYEU 75X75 AL60 FONTE 3030-60 | Aucune fiche technique | 76,84 € | 2.923000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200113 | 5 SPZ 132 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 75,37 € | 3.100000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103934 | POULIE MASKA 2 SPA 140 AL 035 CLAV10X8 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 11.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000175 | FRETTE CN 31 10x13 | Aucune fiche technique | 9,95 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100253 | MOYEU 90X90 N.E. AL 45 FONTE 3535-45 | Aucune fiche technique | 130,08 € | 6.200000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200114 | 5 SPZ 140 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 84,22 € | 3.350000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103937 | POULIE MASKA 2 SPA 150 AL 028 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 12.430000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000176 | FRETTE CN 31 12x15 | Aucune fiche technique | 9,95 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100254 | MOYEU 90X90 N.E. AL 48 FONTE 3535-48 | Aucune fiche technique | 130,08 € | 6.068000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200115 | 5 SPZ 150 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 95,62 € | 4.100000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103968 | POULIE MASKA 2 SPA 090 AL 028 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 5.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000177 | FRETTE CN 31 13x16 | Aucune fiche technique | 9,95 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100255 | MOYEU 90X90 N.E. AL 50 FONTE 3535-50 | Aucune fiche technique | 130,08 € | 5.975000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 1
Solde : NOUS CONSULTER |
| 6200116 | 5 SPZ 160 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 109,04 € | 5.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103998 | POULIE MASKA 2 SPA 140 AL 024 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 11.220000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000178 | FRETTE CN 31 14x18 | Aucune fiche technique | 9,95 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100256 | MOYEU 90X90 N.E. AL 55 FONTE 3535-55 | Aucune fiche technique | 130,08 € | 5.713000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 4
Solde : NOUS CONSULTER |
| 6200117 | 5 SPZ 180 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 135,33 € | 6.450000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103999 | POULIE MASKA 2 SPA 150 AL 024 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 11.990000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000179 | FRETTE CN 31 15x19 | Aucune fiche technique | 9,95 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100257 | MOYEU 90X90 N.E. AL 60 FONTE 3535-60 | Aucune fiche technique | 130,08 € | 5.428000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |