MECANIQUE
| Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200100 | 4 SPZ 355 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 204,12 € | 10.800000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103790 | POULIE VA MASKA 8670 AL.25 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000162 | FRETTE CN 55 42x55 | Aucune fiche technique | 69,65 € | 0.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100211 | MOYEU 75X50 AL30 FONTE 3020-30 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.830000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200101 | 4 SPZ 400 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 263,41 € | 11.500000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103801 | POULIE MASKA 1 SPA 170 AL 12.7 PREAL | Aucune fiche technique | 0,00 € | 7.260000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000163 | FRETTE CN 55 45x59 | Aucune fiche technique | 104,75 € | 1.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100212 | MOYEU 75X50 AL32 FONTE 3020-32 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.793000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200102 | 4 SPZ 500 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | 364,80 € | 16.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103816 | POULIE MASKA 1 SPZ 080 AL 12.7 PREAL | Aucune fiche technique | 0,00 € | 3.850000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000164 | FRETTE CN 55 48x62 | Aucune fiche technique | 104,75 € | 1.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100213 | MOYEU 75X50 AL35 FONTE 3020-35 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.738000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200103 | 4 SPZ 630 75X75 30-30 | Aucune fiche technique | 552,84 € | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103820 | POULIE MASKA 2 SPA 160 AL 12.7 PREAL | Aucune fiche technique | 0,00 € | 12.540000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000165 | FRETTE CN 55 50x65 | Aucune fiche technique | 113,09 € | 1.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100214 | MOYEU 75X50 AL38 FONTE 3020-38 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.678000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200104 | 4 SPZ 800 75X75 30-30 | Aucune fiche technique | 865,59 € | 35.700000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103825 | POULIE MASKA 1 SPZ 075 AL 020 CLAV6X6 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 2.860000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000166 | FRETTE CN 55 60x77 | Aucune fiche technique | 166,72 € | 1.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100215 | MOYEU 75X50 AL42 FONTE 3020-42 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.587000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200105 | 5 SPZ 085 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | 37,29 € | 0.900000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103830 | POULIE MASKA 1 SPA 106 AL 019 CLAV6X6 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 4.510000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000167 | FRETTE CN 55 65x84 | Aucune fiche technique | 191,48 € | 1.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100216 | MOYEU 75X50 AL45 FONTE 3020-45 | Aucune fiche technique | 56,32 € | 2.509000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 6
Solde : EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |