MECANIQUE
| Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200075 | 3 SPZ 315 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 165,10 € | 7.600000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 6
Solde : EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6103696 | POULIE 1 SPA 160 AL 025 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 6.490000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000138 | FRETTE CN 54/S 70x110 | Aucune fiche technique | 133,93 € | 2.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100139 | MOYEU 50X30 AL 48 FONTE 2012-48 | Aucune fiche technique | 21,65 € | 0.382000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200076 | 3 SPZ 355 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 182,41 € | 8.600000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103698 | POULIE MASKA 1 SPA 160 AL 030 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 6.270000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000139 | FRETTE CN 54/S 75x115 | Aucune fiche technique | 133,93 € | 2.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100171 | MOYEU 65X45 PREAL.18 ACIER | Aucune fiche technique | 0,00 € | 1.777000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6200077 | 3 SPZ 400 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 223,70 € | 10.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103703 | POULIE MASKA 1 SPA 170 AL 028 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 7.260000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000140 | FRETTE CN 54/S 80x120 | Aucune fiche technique | 133,93 € | 2.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100183 | MOYEU 65X45 N.E. AL 18 FONTE 2517-18 | Aucune fiche technique | 34,15 € | 1.628000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 8
Solde : NOUS CONSULTER |
| 6200078 | 3 SPZ 500 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 290,76 € | 13.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103706 | POULIE 1 SPA 180 AL 025 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 7.370000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000141 | FRETTE CN 54/S 85x125 | Aucune fiche technique | 133,93 € | 3.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100184 | MOYEU 65X45 N.E. AL 19 FONTE 2517-19 | Aucune fiche technique | 34,15 € | 1.619000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200079 | 3 SPZ 630 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | 425,15 € | 16.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103710 | POULIE MASKA 1 SPA 200 AL 028 CLAV8X7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 7.700000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000142 | FRETTE CN 54/S 90x130 | Aucune fiche technique | 179,38 € | 3.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100185 | MOYEU 65X45 N.E. AL 20 FONTE 2517-20 | Aucune fiche technique | 34,15 € | 1.610000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6200081 | 4 SPZ 080 30X25 12-10 | Aucune fiche technique | 30,59 € | 1.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6103712 | POULIE MASKA 1 SPA 200 AL 038 CLAV10X8 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 7.370000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 9000143 | FRETTE CN 54/S 95x135 | Aucune fiche technique | 179,38 € | 3.000000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 7100186 | MOYEU 65X45 N.E. AL 22 FONTE 2517-22 | Aucune fiche technique | 34,15 € | 1.589000 KG | NOUS CONSULTER |