POULIES TRAPEZOIDALES
| Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203690 | 5 SPC 560 125X125 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 71.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203691 | 4 SPC 450 115 x 115 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 47.600000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203692 | 6 SPC 500 125X125 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 68.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203693 | 5 SPC 500 115X115 (K O) | Aucune fiche technique | €0.00 | 60.600000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203694 | 10 SPC 1250 200X125 80-50 | Aucune fiche technique | €0.00 | 364.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203697 | 2 SPA 300 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €158.25 | 7.600000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203699 | 6 SPC 250 - PERCAGE DE PART EN PART | Aucune fiche technique | €0.00 | 28.300000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203701 | 5 SPC 515 125X125 | Aucune fiche technique | €0.00 | 71.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
| 6203716 | 1 SPB 315 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €132.91 | 10.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203717 | 10 SPC 1000 125x125 50-50 | Aucune fiche technique | €5,469.61 | 272.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203718 | 3 SPB 900 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €1,254.14 | 61.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203728 | 10 SPB 335 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €904.36 | 31.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203729 | 10 SPB 500 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,558.85 | 31.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203734 | 1 SPZ 170 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €48.02 | 1.930000 KG | NOUS CONSULTER | |
| 6203751 | 1 SPZ 60 1008 | Aucune fiche technique | €13.40 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203752 | 1 SPZ 190 40,25 | Aucune fiche technique | €55.39 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203753 | 2 SPZ 56 1008 | Aucune fiche technique | €20.65 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203754 | 2 SPZ 60 28,20 | Aucune fiche technique | €20.65 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203755 | 2 SPZ 450 2517 | Aucune fiche technique | €214.18 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203756 | 3 SPZ 170 50,30 | Aucune fiche technique | €89.19 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203757 | 3 SPZ 190 50,30 | Aucune fiche technique | €91.86 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203758 | 3 SPZ 800 75,50 | Aucune fiche technique | €766.75 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203759 | 4 SPZ 170 65,45 | Aucune fiche technique | €110.11 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
| 6203760 | 4 SPZ 190 65,45 | Aucune fiche technique | €127.77 | 0.500000 KG |
|
EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |