MECANIQUE POULIES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200025 | 1 SPZ 400 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €122.32 | 5.000000 KG | CONSULT US | |
6103215 | POULIE VARIABLE 8600 AL.28 | Aucune fiche technique | €0.00 | 11.660000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200026 | 2 SPZ 063 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €15.55 | 0.340000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 7
Solde : CONSULT US |
6103286 | POULIE VA MASKA 8350 AL.11 | Aucune fiche technique | €0.00 | 5.060000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200027 | 2 SPZ 067 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €15.93 | 0.400000 KG | CONSULT US | |
6103297 | POULIE VA MASKA 8670 PREAL.12.7 | Aucune fiche technique | €0.00 | 14.410000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200028 | 2 SPZ 071 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €17.40 | 0.460000 KG | CONSULT US | |
6103300 | POULIE VARIABLE D 8670 AL.42 | Aucune fiche technique | €0.00 | 25.190000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200029 | 2 SPZ 075 30X25 12-10 | Aucune fiche technique | €18.45 | 0.470000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 109
Solde : PRODUCTION IN PROCESS |
6103306 | POULIE VA MASKA D 8600 AL.42 | Aucune fiche technique | €0.00 | 20.900000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200030 | 2 SPZ 080 30X25 12-10 | Aucune fiche technique | €20.19 | 0.510000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 8
Solde : CONSULT US |
6103319 | POULIE VARIABLE ARRET TYPE 14 FIL VECO | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200031 | 2 SPZ 085 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €20.99 | 0.520000 KG | CONSULT US | |
6103320 | POULIE VARIABLE ARRET TYPE 15 FIL VECO | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200032 | 2 SPZ 090 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €22.97 | 0.630000 KG | CONSULT US | |
6103337 | POULIE VA MASKA D 8350 AL.28 | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200033 | 2 SPZ 095 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €24.96 | 0.770000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6103387 | POULIE VA MASKA D 8550 AL.40 | Aucune fiche technique | €0.00 | 18.700000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200034 | 2 SPZ 100 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €26.96 | 0.950000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 40
Solde : CONSULT US |
6103388 | POULIE VA MASKA 8350 AL.20 | Aucune fiche technique | €0.00 | 4.730000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200035 | 2 SPZ 106 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €30.28 | 1.100000 KG | CONSULT US | |
6103391 | POULIE VA MASKA D 8740 AL.42 | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200036 | 2 SPZ 112 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €33.33 | 1.300000 KG | CONSULT US | |
6103392 | POULIE VA MASKA 8325 AL.20 | Aucune fiche technique | €0.00 | 4.070000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |