POULIES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200025 | 1 SPZ 400 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | 122,32 € | 5.000000 KG | NOUS CONSULTER | |
6103215 | POULIE VARIABLE 8600 AL.28 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 11.660000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200026 | 2 SPZ 063 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | 15,55 € | 0.340000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 7
Solde : NOUS CONSULTER |
6103286 | POULIE VA MASKA 8350 AL.11 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 5.060000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200027 | 2 SPZ 067 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | 15,93 € | 0.400000 KG | NOUS CONSULTER | |
6103297 | POULIE VA MASKA 8670 PREAL.12.7 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 14.410000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200028 | 2 SPZ 071 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | 17,40 € | 0.460000 KG | NOUS CONSULTER | |
6103300 | POULIE VARIABLE D 8670 AL.42 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 25.190000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200029 | 2 SPZ 075 30X25 12-10 | Aucune fiche technique | 18,45 € | 0.470000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 109
Solde : EN COURS D'APPROVISIONNEMENT |
6103306 | POULIE VA MASKA D 8600 AL.42 | Aucune fiche technique | 0,00 € | 20.900000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6200030 | 2 SPZ 080 30X25 12-10 | Aucune fiche technique | 20,19 € | 0.510000 KG |
|
DISPONIBLE
Stock disponible : 8
Solde : NOUS CONSULTER |
6103319 | POULIE VARIABLE ARRET TYPE 14 FIL VECO | Aucune fiche technique | 0,00 € | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |