MARQUE VARIVECO
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1013498 | VARIVECO 55 X16 X 1600 | Aucune fiche technique | €1,130.50 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013499 | VARIVECO 55 X16 X 1700 | Aucune fiche technique | €1,167.52 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013500 | VARIVECO 55 X16 X 1800 | Aucune fiche technique | €1,196.30 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013501 | VARIVECO 55 X16 X 2240 | Aucune fiche technique | €1,426.71 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013502 | VARIVECO 55 X16 X 2500 | Aucune fiche technique | €1,565.23 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013503 | VARIVECO 55 X16 X 2800 | Aucune fiche technique | €2,263.56 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013504 | VARIVECO 65 X20 X 2146 | Aucune fiche technique | €2,509.05 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013505 | VARIVECO 65 X20 X 3056 | Aucune fiche technique | €6,335.88 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013506 | VARIVECO 70 X18 X 1500 | Aucune fiche technique | €1,826.94 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013507 | VARIVECO 70 X18 X 1550 | Aucune fiche technique | €1,894.20 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013508 | VARIVECO 70 X18 X 1800 | Aucune fiche technique | €2,058.68 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013509 | VARIVECO 70 X18 X 1900 | Aucune fiche technique | €2,335.64 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013510 | VARIVECO 70 X18 X 2240 | Aucune fiche technique | €2,455.64 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013511 | VARIVECO 70 X18 X 2500 | Aucune fiche technique | €2,694.84 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013512 | VARIVECO 70 X18 X 2800 | Aucune fiche technique | €2,822.33 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013513 | VARIVECO 70 X18 X 3150 | Aucune fiche technique | €3,174.73 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013514 | VARIVECO 83 X26 X 2378 | Aucune fiche technique | €5,366.48 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013515 | VARIVECO 83 X26 X 3028 | Aucune fiche technique | €6,769.72 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013516 | VARIVECO 83 X26 X 3428 | Aucune fiche technique | €7,573.06 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013557 | VARIVECO 1230 W31.5 | Aucune fiche technique | €541.74 | 0.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
1013558 | VARIVECO 640 W 20 | Aucune fiche technique | €260.64 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013559 | VARIVECO 26 X 8 X 650 | Aucune fiche technique | €321.00 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
1013560 | VARIVECO 22 X 8 X 630 | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |