MARQUE VECOBLOC
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200290 | 4 SPB 132 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €100.65 | 3.700000 KG | CONSULT US | |
6200292 | 4 SPB 150 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €124.56 | 4.700000 KG | CONSULT US | |
6200293 | 4 SPB 160 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €139.58 | 5.980000 KG | CONSULT US | |
6200294 | 4 SPB 170 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €154.70 | 6.600000 KG | CONSULT US | |
6200295 | 4 SPB 180 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €172.10 | 7.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200296 | 4 SPB 190 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €189.39 | 8.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 2
Solde : CONSULT US |
6200297 | 4 SPB 200 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €206.21 | 9.200000 KG | CONSULT US | |
6200298 | 4 SPB 212 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €230.39 | 10.600000 KG | CONSULT US | |
6200299 | 4 SPB 224 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €253.23 | 12.200000 KG | CONSULT US | |
6200300 | 4 SPB 236 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €261.32 | 14.000000 KG | CONSULT US | |
6200301 | 4 SPB 250 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €276.35 | 12.680000 KG | CONSULT US | |
6200302 | 4 SPB 280 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €313.80 | 11.600000 KG | CONSULT US | |
6200303 | 4 SPB 300 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €413.64 | 21.200000 KG | CONSULT US | |
6200304 | 4 SPB 315 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €431.58 | 22.000000 KG | CONSULT US | |
6200305 | 4 SPB 355 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €448.31 | 21.000000 KG | CONSULT US | |
6200306 | 4 SPB 400 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €552.41 | 25.200000 KG | CONSULT US | |
6200307 | 4 SPB 450 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €611.50 | 27.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 3
Solde : CONSULT US |
6200308 | 4 SPB 500 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €661.71 | 31.200000 KG | CONSULT US | |
6200309 | 4 SPB 630 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €856.23 | 39.400000 KG | CONSULT US | |
6200310 | 4 SPB 710 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €1,027.26 | 48.400000 KG | CONSULT US | |
6200311 | 4 SPB 800 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €1,290.86 | 57.000000 KG | CONSULT US | |
6200312 | 4 SPB 1000 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €1,747.12 | 89.510000 KG | CONSULT US | |
6200313 | 5 SPB 125 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €106.50 | 3.600000 KG | CONSULT US | |
6200314 | 5 SPB 132 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €116.08 | 4.200000 KG | CONSULT US | |
6200315 | 5 SPB 140 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €126.40 | 4.300000 KG | CONSULT US | |
6200316 | 5 SPB 150 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €145.94 | 5.900000 KG | CONSULT US | |
6200317 | 5 SPB 160 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €163.18 | 6.300000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200318 | 5 SPB 170 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €175.42 | 6.800000 KG | CONSULT US | |
6200319 | 5 SPB 180 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €195.62 | 8.160000 KG | CONSULT US | |
6200320 | 5 SPB 190 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €214.59 | 9.000000 KG | CONSULT US | |
6200321 | 5 SPB 200 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €235.72 | 10.400000 KG | CONSULT US | |
6200322 | 5 SPB 212 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €261.73 | 11.800000 KG | CONSULT US | |
6200323 | 5 SPB 224 75X50 30-20 K0 | Aucune fiche technique | €287.48 | 13.400000 KG | CONSULT US | |
6200324 | 5 SPB 236 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €368.50 | 18.400000 KG | CONSULT US | |
6200325 | 5 SPB 250 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €415.50 | 22.160000 KG | CONSULT US | |
6200326 | 5 SPB 280 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €440.45 | 23.800000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |