MARQUE VECOBLOC
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200389 | 4 SPC 560 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €1,222.60 | 61.680000 KG | CONSULT US | |
6200390 | 4 SPC 630 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,501.35 | 60.400000 KG | CONSULT US | |
6200392 | 4 SPC 800 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,159.16 | 106.000000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200393 | 4 SPC 1000 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,723.13 | 144.000000 KG | CONSULT US | |
6200395 | 5 SPC 224 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €451.73 | 19.200000 KG | CONSULT US | |
6200396 | 5 SPC 236 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €494.90 | 22.150000 KG | CONSULT US | |
6200397 | 5 SPC 250 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €551.86 | 25.700000 KG | CONSULT US | |
6200398 | 5 SPC 265 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €620.52 | 29.870000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200399 | 5 SPC 280 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €628.36 | 34.200000 KG | CONSULT US | |
6200400 | 5 SPC 300 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €669.65 | 35.950000 KG | CONSULT US | |
6200401 | 5 SPC 315 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €704.72 | 34.250000 KG | CONSULT US | |
6200402 | 5 SPC 335 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €752.80 | 33.200000 KG | CONSULT US |