MECANIQUE POULIES POULIES TRAPEZOIDALES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200049 | 2 SPZ 355 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €133.06 | 6.400000 KG | CONSULT US | |
6200050 | 2 SPZ 400 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €178.75 | 8.200000 KG | CONSULT US | |
6200051 | 2 SPZ 500 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €243.78 | 10.800000 KG | CONSULT US | |
6200052 | 2 SPZ 630 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €358.01 | 27.300000 KG | CONSULT US | |
6200053 | 3 SPZ 063 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €17.93 | 0.430000 KG | CONSULT US | |
6200054 | 3 SPZ 067 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €19.65 | 0.550000 KG | CONSULT US | |
6200055 | 3 SPZ 071 28x20 11-08 | Aucune fiche technique | €21.24 | 0.610000 KG | CONSULT US | |
6200056 | 3 SPZ 075 30x25 12-10 | Aucune fiche technique | €22.86 | 0.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 3
Solde : CONSULT US |
6200057 | 3 SPZ 080 30x25 12-10 | Aucune fiche technique | €25.10 | 0.700000 KG | CONSULT US | |
6200058 | 3 SPZ 085 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €26.16 | 0.700000 KG | CONSULT US | |
6200059 | 3 SPZ 090 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €28.70 | 0.860000 KG | CONSULT US | |
6200060 | 3 SPZ095 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €30.94 | 0.950000 KG | CONSULT US |