MECANIQUE POULIES POULIES TRAPEZOIDALES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6201221 | 10 SPC 530 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,667.47 | 133.000000 KG | CONSULT US | |
6201279 | 10 SPB 280 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €695.82 | 43.930000 KG | CONSULT US | |
6201287 | 10 SPC 400 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,086.68 | 87.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6201292 | 10 SPC 475 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,346.92 | 112.500000 KG | CONSULT US | |
6201293 | 10 SPB 800 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,727.12 | 163.000000 KG | CONSULT US | |
6201306 | 10 SPC 710 125X125 5050 | Aucune fiche technique | €3,642.71 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6201308 | 10 SPB 250 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €624.51 | 34.300000 KG | CONSULT US | |
6201329 | 6 SPA 125 50x30 20-12 | Aucune fiche technique | €96.68 | 3.440000 KG | CONSULT US | |
6201344 | 10 SPC 280 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €1,193.37 | 47.900000 KG | CONSULT US | |
6201349 | 10 SPC 560 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,611.70 | 144.000000 KG | CONSULT US | |
6201351 | 4 SPB 335 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €461.18 | 27.700000 KG | CONSULT US | |
6201375 | 1 SPB 224 50-30 20-12 | Aucune fiche technique | €104.78 | 4.100000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 5
Solde : CONSULT US |
6201402 | 10 SPC 425 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €2,841.83 | 95.600000 KG | CONSULT US | |
6201429 | 3 SPA 170 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €108.89 | 4.400000 KG | CONSULT US | |
6202701 | 6 SPB 900 | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6202717 | 2 SPA 170 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €79.29 | 4.500000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 2
Solde : CONSULT US |
6202718 | 6 SPA 150 65X45 N.E. | Aucune fiche technique | €0.00 | 5.410000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6202737 | 8 SPB 450 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €0.00 | 0.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6202739 | 3 SPA 075 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €28.01 | 0.650000 KG | CONSULT US | |
6202757 | 5 SPB 265 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €0.00 | 26.990000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6202758 | 1 SPA 075 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €16.35 | 0.450000 KG | CONSULT US | |
6202759 | 2 SPA 075 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €21.79 | 0.500000 KG | CONSULT US | |
6202760 | 1 SPZ 056 25X20 10-08 | Aucune fiche technique | €15.40 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6202762 | 1 SPA 170 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €52.85 | 2.000000 KG | CONSULT US | |
6202763 | 1 SPA 190 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €58.57 | 2.400000 KG | CONSULT US | |
6202765 | 2 SPA 212 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €122.97 | 5.300000 KG | CONSULT US | |
6202766 | 2 SPA 236 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €132.94 | 6.700000 KG | CONSULT US | |
6202768 | 3 SPA 190 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €134.65 | 4.800000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6202769 | 3 SPA 212 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €145.66 | 5.700000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 2
Solde : CONSULT US |
6202770 | 3 SPA 236 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €160.80 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6202771 | 4 SPA 212 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €198.13 | 9.000000 KG | CONSULT US | |
6202819 | 5 SPA 170 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €147.26 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6202820 | 5 SPA 190 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €179.26 | 7.000000 KG | CONSULT US | |
6202821 | 5 SPA 212 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €0.00 | 10.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6202822 | 5 SPA 236 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €239.57 | 12.300000 KG | CONSULT US | |
6202823 | 3 SPA 071 28X20 11-08 | Aucune fiche technique | €25.64 | 0.000000 KG | CONSULT US |