MECANIQUE POULIES POULIES TRAPEZOIDALES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6200345 | 6 SPB 224 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €366.38 | 17.600000 KG | CONSULT US | |
6200346 | 6 SPB 236 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €406.47 | 20.200000 KG | CONSULT US | |
6200347 | 6 SPB 250 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €451.37 | 23.600000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 21
Solde : CONSULT US |
6200348 | 6 SPB 280 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €484.95 | 26.200000 KG | CONSULT US | |
6200349 | 6 SPB 300 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €517.35 | 27.600000 KG | CONSULT US | |
6200350 | 6 SPB 315 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €544.19 | 31.600000 KG | CONSULT US | |
6200351 | 6 SPB 355 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €647.76 | 27.000000 KG | CONSULT US | |
6200352 | 6 SPB 400 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €726.89 | 31.400000 KG | CONSULT US | |
6200353 | 6 SPB 450 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €901.53 | 35.000000 KG | CONSULT US | |
6200354 | 6 SPB 500 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €992.21 | 45.200000 KG | CONSULT US | |
6200355 | 6 SPB 630 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €1,285.82 | 59.000000 KG | CONSULT US | |
6200356 | 6 SPB 710 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,503.57 | 68.000000 KG | CONSULT US | |
6200357 | 6 SPB 800 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,887.73 | 82.200000 KG | CONSULT US | |
6200358 | 6 SPB 1000 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €2,564.17 | 94.600000 KG | CONSULT US | |
6200359 | 3 SPC 224 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €303.44 | 12.200000 KG | CONSULT US | |
6200360 | 3 SPC 236 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €331.05 | 14.200000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200361 | 3 SPC 250 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €362.25 | 16.000000 KG | CONSULT US | |
6200362 | 3 SPC 265 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €474.74 | 23.400000 KG | CONSULT US | |
6200363 | 3 SPC 280 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €489.65 | 26.200000 KG | CONSULT US | |
6200364 | 3 SPC 300 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €501.02 | 24.000000 KG | CONSULT US | |
6200365 | 3 SPC 315 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €527.46 | 25.600000 KG | CONSULT US | |
6200366 | 3 SPC 335 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €552.27 | 26.500000 KG | CONSULT US | |
6200367 | 3 SPC 355 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €592.51 | 27.900000 KG | CONSULT US | |
6200368 | 3 SPC 400 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €682.68 | 30.500000 KG | CONSULT US |