MECANIQUE POULIES

Code Designation Fiche technique Prix unitaire Poids (kg) Quantité Disponibilité
6200407 5 SPC 560 115X115 45-45 Aucune fiche technique €1,511.80 71.500000 KG CONSULT US
6200408 5 SPC 630 125X125 50-50 Aucune fiche technique €1,842.19 88.500000 KG CONSULT US
6200409 5 SPC 710 125X125 50-50 Aucune fiche technique €2,171.25 104.800000 KG CONSULT US
6200410 5 SPC 800 125X125 50-50 Aucune fiche technique €2,447.85 125.700000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US
6200411 5 SPC 1000 125X125 50-50 Aucune fiche technique €3,218.94 162.000000 KG CONSULT US
6200413 6 SPC 224 90X90 35-35 Aucune fiche technique €524.53 21.400000 KG CONSULT US
6200414 6 SPC 236 90X90 35-35 Aucune fiche technique €576.30 24.400000 KG CONSULT US
6200415 6 SPC 250 90X90 35-35 Aucune fiche technique €633.67 28.300000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 2
Solde : CONSULT US
6200416 6 SPC 265 90X90 35-35 Aucune fiche technique €720.66 32.600000 KG CONSULT US
6200417 6 SPC 280 90X90 35-35 Aucune fiche technique €739.77 37.100000 KG CONSULT US
6200418 6 SPC 300 90X90 35-35 Aucune fiche technique €802.05 38.900000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US
6200419 6 SPC 315 90X90 35-35 Aucune fiche technique €836.58 36.700000 KG CONSULT US
Product added to wishlist
Product added to compare.