MECANIQUE POULIES
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
6203635 | 10 SPB 560 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,812.59 | 66.670000 KG | CONSULT US | |
6203638 | 8 SPC 800 125X125 50-50 MOYEU DEPORTE | Aucune fiche technique | €0.00 | 162.900000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203640 | 6 SPZ 100 50x30 20-12 | Aucune fiche technique | €54.17 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6203644 | 5 SPC 425 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €0.00 | 46.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203656 | 3 SPA 150 50x30 20-12 | Aucune fiche technique | €83.22 | 3.500000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 4
Solde : CONSULT US |
6203659 | 8 SPC 450 125X125 50-50 k0 | Aucune fiche technique | €0.00 | 85.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203663 | 9 SPB 216 35-35 | Aucune fiche technique | €0.00 | 239.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203665 | 1 SPA 450 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €182.59 | 8.200000 KG | CONSULT US | |
6203669 | 10 SPC 330 115X115 K30 | Aucune fiche technique | €0.00 | 95.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203674 | 6 SPC 710 150X125 60-50 | Aucune fiche technique | €0.00 | 118.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203677 | 8 SPC 500 125X125 50-50 | Aucune fiche technique | €0.00 | 91.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203678 | 3 SPA 800 90-90 (35-35) | Aucune fiche technique | €805.38 | 25.400000 KG | CONSULT US | |
6203679 | 3 SPA 300 75X50 30-20 | Aucune fiche technique | €226.82 | 10.200000 KG | CONSULT US | |
6203680 | 1 SPA 300 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €103.16 | 8.200000 KG | CONSULT US | |
6203686 | 10 SPC 1250 125x125 50-50 | Aucune fiche technique | €0.00 | 364.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203688 | 1 SPB 300 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €125.36 | 1.600000 KG | CONSULT US | |
6203690 | 5 SPC 560 125X125 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 71.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203691 | 4 SPC 450 115 x 115 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 47.600000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203692 | 6 SPC 500 125X125 (K 0) | Aucune fiche technique | €0.00 | 68.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203693 | 5 SPC 500 115X115 (K O) | Aucune fiche technique | €0.00 | 60.600000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203694 | 10 SPC 1250 200X125 80-50 | Aucune fiche technique | €0.00 | 364.000000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203697 | 2 SPA 300 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €156.67 | 7.600000 KG | CONSULT US | |
6203699 | 6 SPC 250 - PERCAGE DE PART EN PART | Aucune fiche technique | €0.00 | 28.300000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203701 | 5 SPC 515 125X125 | Aucune fiche technique | €0.00 | 71.500000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
6203716 | 1 SPB 315 50X30 20-12 | Aucune fiche technique | €131.59 | 10.000000 KG | CONSULT US | |
6203717 | 10 SPC 1000 125x125 50-50 | Aucune fiche technique | €5,415.47 | 272.000000 KG | CONSULT US | |
6203718 | 3 SPB 900 90X90 35-35 | Aucune fiche technique | €1,241.73 | 61.000000 KG | CONSULT US | |
6203728 | 10 SPB 335 100X100 40-40 | Aucune fiche technique | €895.41 | 31.000000 KG | CONSULT US | |
6203729 | 10 SPB 500 115X115 45-45 | Aucune fiche technique | €1,543.42 | 31.000000 KG | CONSULT US | |
6203734 | 1 SPZ 170 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €47.53 | 1.930000 KG | CONSULT US | |
6203751 | 1 SPZ 60 1008 | Aucune fiche technique | €13.27 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
6203752 | 1 SPZ 190 40,25 | Aucune fiche technique | €54.84 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
6203753 | 2 SPZ 56 1008 | Aucune fiche technique | €20.45 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
6203754 | 2 SPZ 60 28,20 | Aucune fiche technique | €20.45 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
6203755 | 2 SPZ 450 2517 | Aucune fiche technique | €212.06 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
6203756 | 3 SPZ 170 50,30 | Aucune fiche technique | €88.30 | 0.500000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |