MECANIQUE
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
9000164 | FRETTE CN 55 48x62 | Aucune fiche technique | €103.71 | 1.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100213 | MOYEU 75X50 AL35 FONTE 3020-35 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.738000 KG | CONSULT US | |
6200103 | 4 SPZ 630 75X75 30-30 | Aucune fiche technique | €547.37 | 0.000000 KG | CONSULT US | |
6103820 | POULIE MASKA 2 SPA 160 AL 12.7 PREAL | Aucune fiche technique | €0.00 | 12.540000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
9000165 | FRETTE CN 55 50x65 | Aucune fiche technique | €111.97 | 1.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100214 | MOYEU 75X50 AL38 FONTE 3020-38 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.678000 KG | CONSULT US | |
6200104 | 4 SPZ 800 75X75 30-30 | Aucune fiche technique | €857.02 | 35.700000 KG | CONSULT US | |
6103825 | POULIE MASKA 1 SPZ 075 AL 020 CLAV6X6 | Aucune fiche technique | €0.00 | 2.860000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
9000166 | FRETTE CN 55 60x77 | Aucune fiche technique | €165.07 | 1.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100215 | MOYEU 75X50 AL42 FONTE 3020-42 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.587000 KG | CONSULT US | |
6200105 | 5 SPZ 085 40X25 16-10 | Aucune fiche technique | €36.93 | 0.900000 KG | CONSULT US | |
6103830 | POULIE MASKA 1 SPA 106 AL 019 CLAV6X6 | Aucune fiche technique | €0.00 | 4.510000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |