MECANIQUE
Code | Designation | Fiche technique | Prix unitaire | Poids (kg) | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
9000158 | FRETTE CN 55 32x43 | Aucune fiche technique | €49.78 | 0.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100207 | MOYEU 75X50 AL40 FONTE 3020-40 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.632000 KG | CONSULT US | |
6200097 | 4 SPZ 250 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €170.10 | 6.600000 KG | CONSULT US | |
6103766 | POULIE MASKA 2 SPA 315 AL 035 CLAV10X8 | Aucune fiche technique | €0.00 | 6.340000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
9000159 | FRETTE CN 55 35x47 | Aucune fiche technique | €55.25 | 0.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100208 | MOYEU 75X50 AL60 FONTE 3020-60 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.061000 KG | CONSULT US | |
6200098 | 4 SPZ 280 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €173.17 | 7.400000 KG | CONSULT US | |
6103767 | POULIE MASKA 2 SPA 315 AL 040 CLAV12X8 | Aucune fiche technique | €0.00 | 31.240000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |
9000160 | FRETTE CN 55 38x50 | Aucune fiche technique | €65.63 | 0.000000 KG |
|
PRODUCTION IN PROCESS |
7100209 | MOYEU 75X50 AL25 FONTE 3020-25 | Aucune fiche technique | €55.76 | 2.905000 KG |
|
AVAILABLE
Stock disponible : 1
Solde : CONSULT US |
6200099 | 4 SPZ 315 65X45 25-17 | Aucune fiche technique | €192.41 | 8.800000 KG | CONSULT US | |
6103776 | POULIE MASKA 1 SPA 090 AL 020 CLAV6X6 | Aucune fiche technique | €0.00 | 3.630000 KG | NOUS CONSULTER | INDISPONIBLE |