VECO 200

Code Designation Fiche technique Prix unitaire Poids (kg) Quantité Disponibilité
1010342 VECO 200 5V 1600 LE 15N 4064 DYNAM 5V1600 €193.30 0.770000 KG CONSULT US
1010345 VECO 200 5V 1800 LE 15N 4572 DYNAM 5V1800 €214.97 0.860000 KG CONSULT US
1010346 VECO 200 5V 1900 LE 15N 4826 DYNAM 5V1900 €233.25 0.912000 KG CONSULT US
1010347 VECO 200 5V 2000 LE 15N 5080 DYNAM 5V2000 €250.92 0.960000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 14
Solde : CONSULT US
1010349 VECO 200 5V 2240 LE 15N 5690 DYNAM 5V2240 €284.40 1.075000 KG CONSULT US
1010351 VECO 200 5V 2500 LE 15N 6350 5V2500 €303.63 1.200000 KG CONSULT US
1010352 VECO 200 5V 2650 LE 15N 6731 DYNAM 5V2650 €327.60 1.270000 KG CONSULT US
1010353 VECO 200 5V 2800 LE 15N 7112 DYNAM 5V2800 €348.33 1.340000 KG CONSULT US
1010358 VECO 200 8V 1000 LE 25N 2540 DYNAM 8V1000 €310.52 0.902000 KG CONSULT US
1010359 VECO 200 8V 1060 LE 25N 2692 8V1060 €335.57 0.960000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 5
Solde : CONSULT US
1010361 VECO 200 8V 1180 LE 25N 2997 DYNAM 8V1180 €360.40 1.060000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 12
Solde : CONSULT US
1010362 VECO 200 8V 1250 LE 25N 3175 8V1250 €360.53 1.127000 KG
AVAILABLE Stock disponible : 15
Solde : PRODUCTION IN PROCESS
Product added to wishlist
Product added to compare.